| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| Gestión de listas de precio | Múltiples listas simultáneas por canal, zona o tipo de cliente, con niveles de segmentación y descuento configurables. |
| Autogestión de contenido | Carga y edición de fichas técnicas, imágenes y videos por producto, sin depender de un desarrollador o backoffice técnico. |
| Motor de venta cruzada | Sugerencias de productos complementarios basadas en reglas del administrador y en hábitos de cotización de los usuarios. |
| Control de acceso por rol | Cada usuario (vendedor, distribuidor, administrador) se registra una sola vez, con permisos diferenciados según su rol. |
| Analítica de uso | Reportes agregados y anónimos de cotización y consulta, sin exponer información individual identificable. |
| Aspecto | Estado actual |
|---|---|
| Cifrado de datos | En tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo, por defecto en la infraestructura del proveedor de base de datos (Supabase/Postgres). |
| Hosting y despliegue | Infraestructura en la nube sobre proveedores reconocidos internacionalmente (Supabase para datos, Netlify para la aplicación web). |
| Copias de seguridad | Backups automáticos gestionados por el proveedor de base de datos, según la política estándar de su plan contratado. |
| Normativa de datos personales | Tratamiento de datos alineado a la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales, Colombia). |
| Disponibilidad (SLA) | 99,5% de disponibilidad mensual en horario laboral — SLA básico definido por ConAccion BPS, no equivalente al SLA Enterprise de los proveedores subyacentes. |
Nota sobre el SLA: 99,5% equivale a un máximo de ~3,6 horas de indisponibilidad al mes — un compromiso básico y cumplible con la infraestructura actual (planes no-Enterprise), no equivalente al SLA Enterprise de los proveedores.
Declaradas de forma directa, sin letra pequeña
Documento vigente a la fecha de consulta — puede actualizarse conforme evolucione el producto y la infraestructura contratada. Ante cualquier duda técnica específica, contactar directamente a ConAccion BPS.